План работы на 2017 год (для метрологических служб предприятий).
№ | Темы, направления | Кол-во час. | Дата и место проведения | Стоимость руб./чел. |
февраль | ||||
1 | Порядок осуществления аккредитации и подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другими НПА в области аккредитации (с учетом изменений и дополнений). Реализация критериев аккредитации, утверждённых приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014г. (с учетом изменений) и требований ГОСТ ИСО/МЭК17025". | 24 | 2-4.02 г. Сыктывкар | 18900 |
2 | Правила управления качеством результатов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила планирования и анализа результатов контроля качества исследований (испытаний) и измерений с учетом рекомендаций РМГ 76-2004, Р 50.2.060-2008 и требований ГОСТ Р ИСО 5725-2002. Организация внутрилабораторного контроля качества результатов исследований (испытаний) и измерений, разработка и обоснование рациональных программ контроля. | 24 | 6-8.02 г. Нижневартовск | 18900 |
3 | Современные требования к аналитическим лабораториям (центрам), выполняющим исследования, испытания и измерения с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 24 | 13-15.02 г. Нижневартовск | 18900 |
4 | Современные требования к аналитическим лабораториям (центрам), выполняющим исследования, испытания и измерения с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 24 | 16-18.02 г. Ноябрьск | 18900 |
5 | Порядок осуществления аккредитации и подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другими НПА в области аккредитации (с учетом изменений и дополнений). Реализация критериев аккредитации, утверждённых приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014г. (с учетом изменений) и требований ГОСТ ИСО/МЭК17025". | 24 | 9-11.02 г. Сургут | 18900 |
6 | Порядок осуществления аккредитации и подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другими НПА в области аккредитации (с учетом изменений и дополнений). Реализация критериев аккредитации, утверждённых приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014г. (с учетом изменений) и требований ГОСТ ИСО/МЭК17025". | 24 | 27.02-1.03 г. Когалым | 18900 |
март | ||||
7 | Порядок осуществления аккредитации и подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другими НПА в области аккредитации (с учетом изменений и дополнений). Реализация критериев аккредитации, утверждённых приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014г. (с учетом изменений) и требований ГОСТ ИСО/МЭК17025". | 24 | 02-04.03 г. Ноябрьск | 18900 |
8 | Порядок осуществления аккредитации и подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другими НПА в области аккредитации (с учетом изменений и дополнений). Реализация критериев аккредитации, утверждённых приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014г. (с учетом изменений) и требований ГОСТ ИСО/МЭК17025". | 24 | 13-15.03 г. Тюмень | 18900 |
9 | Порядок осуществления аккредитации и подтверждения компетентности испытательных лабораторий (центров) в соответствии с 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» и другими НПА в области аккредитации (с учетом изменений и дополнений). Реализация критериев аккредитации, утверждённых приказом Минэкономразвития № 326 от 30.05.2014г. (с учетом изменений) и требований ГОСТ ИСО/МЭК17025". | 24 | 16-18.03 г. Тобольск | 18900 |
10 | Современные требования к испытательным лабораториям (центрам) (с учетом планирующихся изменений в законодательстве) | 24 | 20-22.03 г. Салехард | 18900 |
11 | Современные требования к испытательным лабораториям (центрам) (с учетом планирующихся изменений в законодательстве) | 24 | 23-25.03 г. Новый Уренгой | 18900 |
апрель | ||||
12 | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений и аттестация методик (с учетом новой редакции РМГ 76-2014, РМГ 61-2010) | 40 | 10-14.04 г. Сургут | 26500 |
13 | Практические аспекты процедуры отбора проб и органолептических исследований при анализе различных типов вод. | 30 | 13-15.04 г. Сургут | 18900 |
14 | Метрологическое обеспечение в здравоохранении | 72 | 10-18.04 г. Сургут | 26500 |
15 | Метрологическое обеспечение в здравоохранении | 72 | 17-25.04 г. Нижневартовск | 26500 |
16 | Обеспечение единства измерений в современных условиях (новые аспекты законодательных актов и нормативных документов) | 24 | 27-29.04 г. Нижневартовск | 18900 |
сентябрь | ||||
17 | Внутренний аудит систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025» | 24 | 11-13.09 г. Нижневартовск | 18900 |
18 | Внутренний аудит систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025» | 24 | 14-16.09 г. Ноябрьск | 18900 |
19 | Внутренний аудит систем менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025» | 24 | 18-20.09 г. Новый Уренгой | 18900 |
20 | Метрологическое обеспечение в здравоохранении | 72 | 18-26.09 г. Новый Уренгой | 26500 |
октябрь | ||||
21 | Метрологическое обеспечение в здравоохранении | 72 | 09-17.10 г. Ноябрьск | 26500 |
22 | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений и аттестация методик (с учетом новой редакции РМГ 76-2014, РМГ 61-2010) | 40 | 16-20.10 г. Салехард | 26500 |
23 | Современные требования к аналитическим лабораториям (центрам), выполняющим исследования, испытания и измерения с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 24 | 23-25.10 г. Тюмень | 18900 |
24 | Современные требования к аналитическим лабораториям (центрам), выполняющим исследования, испытания и измерения с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 24 | 26-28.10 г. Ноябрьск | 18900 |
ноябрь | ||||
25 | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений и аттестация методик (с учетом новой редакции РМГ 76-2014, РМГ 61-2010) | 40 | 13-17.11 г. Когалым | 26500 |
26 | Метрологическое обеспечение в здравоохранении | 72 | 20-28.11 г. Когалым | 26500 |
27 | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений и аттестация методик (с учетом новой редакции РМГ 76-2014, РМГ 61-2010) | 40 | 20-24.11 г. Сыктывкар | 26500 |
28 | Метрологическое обеспечение в здравоохранении | 72 | 20-28.11 г. Сыктывкар | 26500 |
29 | Современные требования к аналитическим лабораториям (центрам), выполняющим исследования, испытания и измерения с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. | 24 | 29.10-01.12 г. Сыктывкар | 18900 |
декабрь | ||||
30 | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений и аттестация методик (с учетом новой редакции РМГ 76-2014, РМГ 61-2010) | 40 | 04-08.12 г. Нижневартовск | 26500 |
31 | Внутрилабораторный контроль качества результатов измерений и аттестация методик (с учетом новой редакции РМГ 76-2014, РМГ 61-2010) | 40 | 04-08.12 г. Тюмень | 26500 |
32 | Практические аспекты процедуры отбора проб и органолептических исследований при анализе различных типов вод. | 30 | 13-15.12 г. Ноябрьск | 18900 |
33 | Метрологическое обеспечение в здравоохранении | 72 | 11-19.12 г. Тюмень | 26500 |
Занятия проводят - действующие эксперты по аккредитации Росаккредитации, технические эксперты Росаккредитации, эксперты-метрологи, научные сотрудники.
Программы образовательных мероприятий высылаются по запросу. Предлагаем проведение образовательных мероприятий, в том числе выездных, по темам заказчика.
ЦЭО ХМРО РАЕН является правообладателем лицензии сер 86 ЛО 1 № 1904 от 12 февраля 2015 г., на осуществление образовательной деятельности.